国家债务偿还概况
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计。 | |
2024 | 5,800 | 0 | 1,074 | 6,874 |
2025 | 6,070 | 0 | 753 | 6,824 |
2026 | 5,620 | 0 | 2,487 | 8,108 |
2027 | 2,800 | 0 | 205 | 3,005 |
>2027 | 25,481 | 0 | 3,354 | 28,835 |
截至2023年12月31日
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计。 | |
2024 | 5,800 | 0 | 1,074 | 6,874 |
2025 | 6,070 | 0 | 753 | 6,824 |
2026 | 5,620 | 0 | 2,487 | 8,108 |
2027 | 2,800 | 0 | 205 | 3,005 |
>2027 | 25,481 | 0 | 3,354 | 28,835 |
截至2023年12月31日